Gemeentelijke verkiezingsuitslagen
Uitslagen Niawier-Wetsens zijn nog niet binnen, wel deze gemeentelijk.
Op woensdag 20 maart 2019 waren er verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen. U vindt hier de voorlopige uitslagen.
In de gemeente Noardeast-Fryslân hebben 19.725 mensen gestemd voor de Provinciale Staten. Dat is een opkomstpercentage van 56,37%.
Lijst | Partij | Stemmen PS-2019 | Percentage PS-2019 |
1 | CDA | 4733 | 23,99% |
2 | Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 1609 | 8,16% |
3 | VVD | 1371 | 6,95% |
4 | SP (Socialistische Partij) | 807 | 4,09% |
5 | FNP | 2225 | 11,28% |
6 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 1157 | 5,87% |
7 | ChristenUnie | 2014 | 10,21% |
8 | Democraten 66 (D66) | 424 | 2,15% |
9 | GROENLINKS | 945 | 4,79% |
10 | Partij voor de Dieren | 468 | 2,37% |
11 | 50PLUS | 354 | 1,79% |
12 | Provinciaal Belang Fryslân | 279 | 1,41% |
13 | Natuurlijk Fryslân | 138 | 0,70% |
14 | DENK | 6 | 0,03% |
15 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 277 | 1,40% |
16 | Forum voor Democratie | 2918 | 14,79% |
21 maart 2019
Ongeldige stemmen: 43
Opgeroepen: 35.150
Opkomst: 19.813
Opkomstpercentage: 56,37%
Voorlopige uitslag verkiezingen Wetterskip Noardeast-Fryslân
Lijst | Partij | Percentage AB-2019-02 |
1 | CDA | 26,52% |
2 | Water Natuurlijk | 11,83% |
3 | FNP | 15,70% |
4 | Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 9,41% |
5 | Lagere Lasten Burger | 9,21% |
6 | VVD | 8,58% |
7 | ChristenUnie | 10,58% |
8 | Partij voor de Dieren | 4,73% |
9 | 50PLUS | 3,44% |
Totaal | 100,00% |
Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!